DOKUMEN KEBIJAKAN DAN IKU KURIKULUM
- A. Kebijakan Pemerintah
1. UU No. 1 Tahun 2023 | Pratinjau |
2. Buku panduan pengembangan kurikulum PTKI mengacu pada KKNI dan SN-DIKTI | Pratinjau |
3. Buku rumusan SKL-CPL Kemenag | Pratinjau |
4. Panduan implementasi MBKM dalam kurikulum PRODI pada PTKI | Pratinjau |
5. Permendikbud No. 3/2020 ttg Standar Nasional PT | Pratinjau |
6. Naskah kurikulum KKNI S1 PBA | Pratinjau |
7. Pedoman pendidikan UIN KHAS Jember 2023 | Pratinjau |
8. UU No. 12/2012 ttg Pendidikan Tinggi | Pratinjau |
9. PP No. 8/2012 ttg KKNI | Pratinjau |
10. KEPDIRJENPENDIS ttg JUKNIS MBKM 2022 | Pratinjau |
11. Filosofi keilmuan UIN KHAS Jember 2019 | Pratinjau |
12. PERMENDIKBUD No. 5/2020 Akreditasi Prodi dan PT | Pratinjau |
13. PERMENDIKBUD No. 22/2020 ttg RENSTRA KEMENDIKBUD 2020-2024 | Pratinjau |
14. Lampiran 5 PER BAN-PT No. 10/2021 tentang Instrumen Akreditasi Program Studi pada Program Sarjana Lingkup Kependidikan | Pratinjau |
15. Panduan penyusunan kurikulum PT MBKM 9 OKT 2020 | Pratinjau |
- B. Kebijakan UIN KHAS tentang Kurikulum
1. STATUTA IAIN Jember 2016 | Pratinjau |
2. PERMENAG RI 37/2021 ttg STATUTA UIN KHAS Jember | Pratinjau |
3. Pedoman pengembangan kurikulum MBKM-OBE 2023 | Pratinjau |
4. Buku 3 Standar SPMI UIN KHAS Jember | Pratinjau |
5. Pedoman pengembangan kurikulum MBKM-OBE 2022 | Pratinjau |
- C. Peningkatan Kualitas Pembelajaran Dosen
1. Project Kolaboratif | Pratinjau |
2. Mutakhir Beberapa Mata kuliah berbasis IT | Pratinjau |
3. Produk media pembelajaran | Pratinjau |
4. Output pembelajaran Holistik | Pratinjau |
5. Contoh Saintifik | Pratinjau |
6. Contoh Efektif | Pratinjau |
7. Contoh Tematik | Pratinjau |
8. Pedoman Pendidikan UIN KHAS Jember 2023 | Pratinjau |
9. Pedoman penugasan dosen 2022 | Pratinjau |
1. Laporan OBE | Pratinjau |
2. Buku pedoman akademik 2020 | Pratinjau |
3. Data prasarana pendidikan UPPS dan PRODI PBA | Pratinjau |
4. Buku Pedoman karya tulis ilmiah UIN 2021 | Pratinjau |
5. Keputusan Rektor ttg penetapan homebase dosen UIN KHAS berdasarkan fakultas 2022 | Pratinjau |
6. Pedoman penilaian pembelajaran UIN KHAS Jember 2021 | Pratinjau |
7. SK Dekan Fakultas Tarbiyah dan laporan DPA Genap 2022 | Pratinjau |
- Dokumen Suasana Akademik
Pedoman suasana akademik LPM UIN KHAS Jember | Pratinjau |
- 6.2.2.1
1. Panduan e-learning dosen 2022 | Pratinjau |
2. Panduan e-learning mahasiswa 2022 | Pratinjau |
3. Project kolaboratif | Pratinjau |
4. Panduan SISTER mahasiswa | Pratinjau |
5. Mutakhir-beberapa matakuliah berbasis IT | Pratinjau |
6. Peta Integrasi MK 2021 | Pratinjau |
7. Produksi media pembelajaran | Pratinjau |
8. Holistik | Pratinjau |
9. Contoh Saintifik | Pratinjau |
10. Contoh Efektif | Pratinjau |
11. Contoh Tematik | Pratinjau |
- 6.2.2.1
1. HMPS Pelatihan Banjari 2020-2021 | Pratinjau |
2. HMPS Pelatihan Banjari 2020-2021 | Pratinjau |
- 9.1.2.4 Tracer study, waktu tunggu mendapatkan pekerjaan pertama
1. Laporan pelaksanaan lulusan dan hasilnya TS-2 | Pratinjau |
2. Laporan pelaksanaan lulusan dan hasilnya TS-3 | Pratinjau |
3. Laporan pelaksanaan lulusan dan hasilnya TS-4 | Pratinjau |
4. Laporan pelaksanaan lulusan dan hasilnya semua TS-2 | Pratinjau |
5. Tracer study, waktu tunggu mendapatkan pekerjaan pertama | Pratinjau |
- Internasional
1. MoU Ketua Delegasi Al-Azhar | Pratinjau |
2. MoU Saudi Electronic University | Pratinjau |
3. Laporan Jerman Mei 2023 | Pratinjau |
4. MoU Leipzig | Pratinjau |
5. MoU Thaliand | Pratinjau |
6. Laporan PPL Thailand | Pratinjau |
7. MoU Santivataya Thailand | Pratinjau |
8. MoU Imam Palestian | Pratinjau |
- Kartu Keanggotaan Asosiasi
1. Fathiyatur Rahmah | Pratinjau |
2. Mursalim | Pratinjau |
- MoU Pendidikan-Nasional
1. MoU Dinas Bondowoso | Pratinjau |
2. MoU FIT Surakarta | Pratinjau |
3. MoU FITK Malang | Pratinjau |
4. MoU FITK Samarinda | Pratinjau |
5. MoU FITK UINSUKA | Pratinjau |
6. MoU FT Kediri | Pratinjau |
7. MoU FTIK Lampung | Pratinjau |
8. MoU FTIK Palangkaraya | Pratinjau |
9. MoU FTIK Tulungagung | Pratinjau |
10. MoU FTK Mataram | Pratinjau |
11. MoU KEMENAG BWI | Pratinjau |
12. PKS IAIN Batusangkar | Pratinjau |
13. PKS IAIN Kendari | Pratinjau |
14. PKS IAIN Metro | Pratinjau |
15. PKS IAIN Palangkaraya | Pratinjau |
16. PKS IAIN Tulungagung | Pratinjau |
17. PKS UIN Malang | Pratinjau |
- RPS
1. RPS Akhlak dan Tasawuf | Pratinjau |
2. RPS Bahasa Arab | Pratinjau |
3. RPS Bahasa Indonesia | Pratinjau |
4. RPS Bahasa Inggris | Pratinjau |
5. RPS Filsafat Umum | Pratinjau |
6. RPS Kewarganegaraan | Pratinjau |
7. RPS Pancasila | Pratinjau |
8. RPS SPI | Pratinjau |
9. RPS PSI | Pratinjau |
10. RPS APT | Pratinjau |
- SK MATKUL
1. Genap 2020-2021 | Pratinjau |
2. Ganjil 2021-2022 | Pratinjau |
3. Genap 2021-2022 | Pratinjau |
4. Ganjil 2022-2023 | Pratinjau |
5. Genap 2022-2023 | Pratinjau |
6. Ganjil 2023-2024 | Pratinjau |
7. Genap 2023-2024 | Pratinjau |
1. Koheren_Peta Distribusi MK 2021 | Pratinjau |
2. Buku Rumusan SKL-CPL Kemenag | Pratinjau |
3. Panduan e-learning dosen 2022 | Pratinjau |
4. Moderasi beragama | Pratinjau |
5. Naskah kurikulum berbasis MBKM - PBA 2021 | Pratinjau |
6. Pedoman pendidikan UIN KHAS Jember 2023 | Pratinjau |
7. Panduan SISTER Mahasiswa | Pratinjau |
8. Relevan kesesuaian profil | Pratinjau |
9. Laporan pengembangan kurikulum FTIK | Pratinjau |
10. Buku panduan penyusunan kurikulum Pendidikan Tinggi MBKM | Pratinjau |
11. Rekap kuisioner perkuliahan | Pratinjau |
12. Filosofi keilmuan UIN KHAS Jember | Pratinjau |
13. Bukti integrasi hasil penelitian dan PkM dalam proses pembelajaran | Pratinjau |
14. Dokumen integrasi hasil penelitian dalam pembelajaran | Pratinjau |
15. Laporan pelatihan terjemah | Pratinjau |
16. Laporan pendampingan pengembangan visi keilmuan PAI | Pratinjau |
17. Laporan tracer study 2018-2022 | Pratinjau |
18. Laporan survey kepuasan mahasiswa 2022 | Pratinjau |
19. Pedoman penetapan strategi | Pratinjau |