Visi, Misi, Sasaran dan Tujuan
- Dokumen Visi-Misi
| 1. SK Perubahan STAIN-IAIN-UINKHAS | Pratinjau |
| 2. SK UINKHAS Jember menjadi BLU | Pratinjau |
| 3. Renstra Kementerian Agama | Pratinjau |
| 4. Ortaker UINKHAS Jember | Pratinjau |
| 5. Statuta UINKHAS Jember | Pratinjau |
| 6. Renstra UINKHAS Jember | Pratinjau |
| 7. Penmenristekdikti No. 44 Tahun 2015 | Pratinjau |
| 8. Peraturan BANPT No. 2 Tahun 2017 | Pratinjau |
| 9. Peraturan BANPT No. 3 Tahun 2017 | Pratinjau |
| 10. Peraturan BANPT No. 4 Tahun 2017 | Pratinjau |
|
11. SK Rektor UINKHAS Jember tentang Pedoman Penyusunan, Sosialisasi, Implementasi, dan Evaluasi Visi Misi Tujuan dan Strategi UINKHAS Jember |
Pratinjau |
| 12. UU No 20 Tahun 2023 | Pratinjau |
| 13. Brosur PMB UIN KHAS Jember 2024 | Pratinjau |
| 14. SK TIM Perumus VMTS UIN KHAS Jember | Pratinjau |
| 15. SK Penetapan VMTS UIN KHAS Jember | Pratinjau |
| 16. SK INterpretasi VMTS UIN KHAS Jember | Pratinjau |
| 17. C1-1.2-8 Permenag Nomor 7 Tahun 2018 STANDAR SATUAN BIAYA OPERASIONAL PENDIDIKAN TINGGI | Pratinjau |
| 18. IKU UIN KHAS Jember 2021 | Pratinjau |
| 19. LAPORAN AKHIR RTM 2021 | Pratinjau |
| 20. LAPORAN AKHIR RTM 2022 | Pratinjau |
| 21. LAPORAN AKHIR RTM 2023 | Pratinjau |
| 22.Perkin Rektor UIN Jember 2021 | Pratinjau |
| 23. Perkin Rektor UIN Jember 2022 | Pratinjau |
| 24.RKT UIN 2022 | Pratinjau |
| 25.RKT UIN 2023 | Pratinjau |
| 26.RKT UIN 2024 | Pratinjau |
| 27.FGD REVIEW VMTS dan RENSTRA UIN KHAS Jember | Pratinjau |
| 28.LAPORAN SURVEY PEMAHAMAN VMTS UIN 2021 | Pratinjau |
| 29.IKT UIN KHAS Jember 2021 | Pratinjau |
| 30.KMA 1364 Tahun 2021 - Peta Proses Bisnis KEMENAG | Pratinjau |
| 31.KMA 656 Tahun 2017 - IKU KEMENAG | Pratinjau |
| 32.LAKIP UIN JEMBER 2023 | Pratinjau |
| 33.panduan penyusunan VMTS UIN KHAS 2021 | Pratinjau |
| 34.PERBANPT 2 Tahun 2017 - SAN DIKTI | Pratinjau |
| 35.PERBANPT 3 Tahun 2019 - Instrumen APT | Pratinjau |
| 36.PERBANPT 4 Tahun 2019 - Pengajuan Permohonan Akreditasi PS dan PT | Pratinjau |
| 37.PERMENRISTEKDITI 50 Tahun 2017 - RENSTRA KEMENRISTEKDIKTI TAHUN 2015-2019 | Pratinjau |
| 38.PERMENRISTEKDITI 62 Tahun 2016 - Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi | Pratinjau |
| 39.SK Rektor Nomor 386 Tahun 2021 Tentang RIP UIN KHAS | Pratinjau |
- Dokumen Hasil Evaluasi dan Tindak Lanjut
| 1. SK Akreditasi STAIN Jember | Pratinjau |
| 2. SK Akreditasi IAIN Jember | Pratinjau |
| 3. SK Akreditasi UIN KHAS Jember | Pratinjau |
Indikator Kinerja Utama
- Rencana Pengembangan mencakup: jangka panjang, menengah, dan pendek
| 1. RIP UIN KHAS Jember | Pratinjau |
| 2. Renstra UIN KHAS Jember | Pratinjau |
- Indikator Kinerja
| 1. Kontrak Kerja UINKHAS Jember | Patinjau |
| 2. Perkin UINKHAS Jember | Pratinjau |
- Target yang Berorientasi pada Daya Saing Internasional
| 1. Renstra UIN KHAS Jember | Pratinjau |
- Indikator Kinerja
| 1. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pementirahan (LAKIP) 2020 | Pratinjau |
| 2. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pementirahan (LAKIP) 2021 | Pratinjau |
| 3. Laporan Akuntabilitas Kinerja Pementirahan (LAKIP) 2023 | Pratinjau |




